ふ 行の一覧です。
 ふ 行
ふ 行| 名前 | 読み仮名 | 内容 | 
|---|---|---|
| ふき | ふき | <収穫量> 愛知県  東海市 | 
| ふぐ | ふぐ | <漁獲量> 山口県  下関市 | 
| 不動産業 | ふどうさんぎょう | <事業所数最多> 東京都 | 
| ふな | ふな | <漁獲量> 岡山県 | 
| 富有柿 | ふゆうがき | <生産量> 福岡県  筑後川流域 | 
| フリージア | ふりーじあ | <球根出荷量> 鹿児島県 | 
| 豚 | ぶた | <産出額> 鹿児島県 | 
| 豚 | ぶた | <産出額市町村別> 茨城県  鉾田市 | 
| 豚 | ぶた | <飼養頭数> 鹿児島県 | 
| 仏教寺院 | ぶっきょうじいん | <最多> 滋賀県 | 
| ぶどう | ぶどう | <収穫量> 山梨県  勝沼町 | 
| ブナ原生林 | ぶなげんせいりん | <最大> 青森県  白神山地 | 
| ぶなしめじ | ぶなしめじ | <生産量> 長野県  北信州 | 
| ぶり | ぶり | <漁獲量> 長崎県 | 
| ぶり | ぶり | <養殖収穫量> 鹿児島県 | 
| ブロッコリー | ぶろっこりー | <収穫量> 愛知県  田原市 | 
| プラスチック製品 | ぷらすちっくせいひん | <事業所数最多> 大阪府 | 
| プラモデル | ぷらもでる | <出荷額> 静岡県  静岡市 | 
| プール | ぷーる | <最多> 東京都 | 
19件が該当しました。



