日本ランキングは日本酒、温泉、和菓子、名産・特産・ブランド、祭り・花火大会・イベント、日本映画、伝統的工芸品、童謡・わらべ歌・歌謡、歴史上の日本人の人気ランキング一覧です。お気軽にご投票ください。
| 日本酒 | ||
|---|---|---|
| 1 | 〆張鶴 | 95 |
| 2 | 天狗舞 | 86 |
| 3 | 八海山 | 85 |
| 4 | 手取川 | 84 |
| 5 | 十四代 | 80 |
| 6 | 獺祭 | 76 |
| 7 | 黒龍 | 75 |
| 8 | 十九 | 74 |
| 9 | 越乃景虎 | 73 |
| 10 | 田酒 | 72 |
| 温泉 | ||
|---|---|---|
| 1 | 黒川温泉 | 109 |
| 2 | 由布院温泉 | 98 |
| 3 | 草津温泉 | 90 |
| 4 | 別府温泉郷 | 89 |
| 5 | 道後温泉 | 83 |
| 6 | 奥飛騨温泉郷 | 83 |
| 7 | 酸ヶ湯温泉 | 82 |
| 8 | 指宿温泉 | 80 |
| 9 | 乳頭温泉郷 | 78 |
| 10 | 鬼怒川・川治温泉郷 | 78 |
| 和菓子 | ||
|---|---|---|
| 1 | 末富 | 81 |
| 2 | 笹屋伊織 | 77 |
| 3 | 六花亭 | 72 |
| 4 | 川端道喜 | 71 |
| 5 | 福砂屋 | 69 |
| 6 | 本家菊屋 | 67 |
| 7 | 柳月 | 66 |
| 8 | 塩瀬総本家 | 66 |
| 9 | 鶴屋吉信 | 65 |
| 10 | 鍵善良房 | 65 |
| 名産・特産・ブランド | ||
|---|---|---|
| 1 | 広島お好み焼き | 90 |
| 2 | 山形さくらんぼ | 84 |
| 3 | 新潟日本酒 | 81 |
| 4 | 神戸牛 | 79 |
| 5 | 芋焼酎 | 77 |
| 6 | 魚沼産コシヒカリ | 77 |
| 7 | ひつまぶし | 76 |
| 8 | 牡蠣 | 74 |
| 9 | 近江牛 | 73 |
| 10 | 夕張メロン | 71 |
| 祭り・花火大会・イベント | ||
|---|---|---|
| 1 | ねぶた祭 | 109 |
| 2 | 阿波踊り | 96 |
| 3 | 札幌雪祭 | 90 |
| 4 | 岸和田だんじり | 87 |
| 5 | よさこい祭り | 84 |
| 6 | 長崎くんち | 83 |
| 7 | 長岡大花火 | 83 |
| 8 | 那智の火祭 | 80 |
| 9 | 神戸ルミナリエ | 79 |
| 10 | 花笠祭り | 76 |
| 日本映画 | ||
|---|---|---|
| 1 | ルパン三世シリーズ | 104 |
| 2 | 南極物語 | 77 |
| 3 | ドラえもんシリーズ | 75 |
| 4 | 東京物語 | 74 |
| 5 | 千と千尋の神隠し | 71 |
| 6 | 宇宙戦艦ヤマトシリーズ | 71 |
| 7 | 男はつらいよシリーズ | 71 |
| 8 | 七人の侍 | 71 |
| 9 | 釣りバカ日誌シリーズ | 70 |
| 10 | スワロウテイル | 70 |
| 伝統的工芸品 | ||
|---|---|---|
| 1 | 輪島塗(石川県) | 84 |
| 2 | 信楽焼(滋賀県) | 78 |
| 3 | 福山琴(広島県) | 77 |
| 4 | 加賀友禅(石川県) | 77 |
| 5 | 九谷焼(石川県) | 74 |
| 6 | 西陣織(京都府) | 71 |
| 7 | 唐津焼(佐賀県) | 71 |
| 8 | 有田焼・伊万里焼(佐賀県) | 68 |
| 9 | 丸亀うちわ(香川県) | 64 |
| 10 | 結城紬(茨城県) | 63 |
| 歴史上の日本人 | ||
|---|---|---|
| 1 | 田中角栄 | 83 |
| 2 | 土方歳三 | 83 |
| 3 | 坂本竜馬 | 80 |
| 4 | 高杉晋作 | 76 |
| 5 | 松尾芭蕉 | 76 |
| 6 | 東郷平八郎 | 75 |
| 7 | 織田信長 | 74 |
| 8 | 三島由紀夫 | 73 |
| 9 | 葛飾北斎 | 72 |
| 10 | 武田信玄 | 71 |
| 観光地 | ||
|---|---|---|
| 1 | 十和田 | 71 |
| 2 | 高千穂 | 68 |
| 3 | 長崎 | 65 |
| 4 | 金沢 | 65 |
| 5 | 鎌倉 | 63 |
| 6 | 遠野 | 62 |
| 7 | 松江 | 62 |
| 8 | 小樽 | 62 |
| 9 | 屋久島 | 62 |
| 10 | 飛騨高山 | 62 |
