さ 行の一覧です。
| 名前 | 読み仮名 | 内容 |
|---|---|---|
| 栽培きのこ類 | さいばいきのこるい | <産出額> 長野県 |
| 採卵鶏 | さいらんけい | <飼養羽数> 千葉県 |
| 作業服・衛生用衣服 | さぎょうふく・えいせいよういふく | <出荷額> 岡山県 倉敷市 |
| 桜えび | さくらえび | <漁獲量> 静岡県 |
| さくらんぼ | さくらんぼ | <生産高> 山形県 東根市 |
| さけ・ます | さけ・ます | <漁獲量> 北海道 標津漁港 |
| さざえ | さざえ | <漁獲量> 長崎県 平戸市 |
| さつき | さつき | <生産量> 三重県 |
| さつまいも | さつまいも | <生産量> 鹿児島県 |
| さといも | さといも | <秋冬・収穫量> 千葉県 八街市 |
| さとうきび | さとうきび | <収穫量> 沖縄県 宮古島 |
| さば類 | さばるい | <漁獲量> 茨城県 |
| サフラン | さふらん | <生産量> 大分県 竹田市 |
| サボテン | さぼてん | <鉢もの出荷量> 愛知県 |
| さめ類 | さめるい | <漁獲量> 宮城県 |
| さやえんどう | さやえんどう | <収穫量> 和歌山県 印南町 |
| サルビア | さるびあ | <花壇用苗出荷量> 愛知県 |
| さわら | さわら | <漁獲量> 長崎県 |
| サンゴ | さんご | <群生量> 高知県 |
| 山椒 | さんしょう | <生産量> 和歌山県 清水の山椒 |
| 三世代同居率 | さんせだいどうきょりつ | <最高> 山形県 |
| さんま | さんま | <漁獲量> 北海道 花咲港 |
22件が該当しました。
