た 行の一覧です。
| 名前 | 読み仮名 | 内容 | 
|---|---|---|
| 鯛 | たい | <養殖収穫量> 愛媛県  愛南町 | 
| 体重 | たいじゅう | <平均最高>青森県 | 
| 体重 | たいじゅう | <平均最低>山口県 | 
| タオル | たおる | <生産量> 愛媛県  今治市 | 
| たけのこ | たけのこ | <生産量> 福岡県  八女地方 | 
| たこ類 | たこるい | <漁獲量> 北海道 | 
| 卓球場 | たっきゅうじょう | <最多> 埼玉県 | 
| 棚田 | たなだ | <集落数最多> 広島県 | 
| 棚田 | たなだ | <箇所数最多> 広島県 | 
| 棚田 | たなだ | <総面積最大> 広島県 | 
| 足袋 | たび | <生産量> 徳島県 | 
| たまねぎ | たまねぎ | <収穫量> 北海道  富良野市 | 
| 玉緑茶 | たまりょくちゃ | <収穫量> 鹿児島県 | 
| ため池・湖沼 | ためいけ・こしょう | <集落数最多> 広島県 | 
| ため池・湖沼 | ためいけ・こしょう | <箇所数最多> 兵庫県 | 
| ため池・湖沼 | ためいけ・こしょう | <総面積最大> 兵庫県 | 
| たら類 | たらるい | <漁獲量> 北海道 | 
| 箪笥 | たんす | <生産量> 福岡県 | 
| だいこん | だいこん | <夏・収穫量> 北海道  留寿都村 | 
| だいこん | だいこん | <秋冬・収穫量> 宮崎県  田野町 | 
| だいこん | だいこん | <春・収穫量> 千葉県  銚子市 | 
| 大豆 | だいず | <収穫量> 北海道 | 
| だるま | だるま | <生産量> 群馬県  上州だるま | 
23件が該当しました。
